2020全國大學生英語競賽通過初賽和決賽,目前已確定獲獎名單。我院學生共有41人獲獎,其中榮獲一等獎4人,二等獎13人,三等獎24 人,現予公布:
序號 | 姓名 | 學號 | 參賽類別 | 獎項 |
1 | 胡心怡 | 201830960106 | B | 一等獎 |
2 | 榮艷 | 201830960611 | B | 一等獎 |
3 | 吳征璇 | 201930960515 | B | 二等獎 |
4 | 龔欣雨 | 201830960504 | B | 二等獎 |
5 | 潘潔 | 201830960111 | B | 二等獎 |
6 | 金惠霞 | 201730960411 | B | 二等獎 |
7 | 諸成 | 201830960326 | B | 二等獎 |
8 | 陳巧君 | 201830960305 | B | 三等獎 |
9 | 林家琛 | 201730960412 | B | 三等獎 |
10 | 沈姮妍 | 201830960514 | B | 三等獎 |
11 | 陳佳璐 | 201830960402 | B | 三等獎 |
12 | 呂佳美 | 201730960206 | B | 三等獎 |
13 | 陳思穎 | 201930960201 | B | 三等獎 |
14 | 盛亦凡 | 201730960516 | B | 三等獎 |
15 | 陳培洋 | 201730960430 | B | 三等獎 |
16 | 陳昕瑜 | 201930960202 | B | 三等獎 |
17 | 徐千涵 | 201938170223 | C | 一等獎 |
18 | 莊琳 | 201930160434 | C | 一等獎 |
19 | 奚楊 | 201838170430 | C | 二等獎 |
20 | 盧曉雅 | 201930670107 | C | 二等獎 |
21 | 方加瑄 | 201838170208 | C | 二等獎 |
22 | 夏俊杰 | 201938170243 | C | 二等獎 |
23 | 周煒恬 | 201838170140 | C | 二等獎 |
24 | 朱許諾 | 201830160438 | C | 二等獎 |
25 | 葛恩澤 | 201939160121 | C | 二等獎 |
26 | 馮志瑞 | 201938170537 | C | 二等獎 |
27 | 朱李婷 | 201930160131 | C | 三等獎 |
28 | 郭婧婕 | 201938170203 | C | 三等獎 |
29 | 沈心悅 | 201930560110 | C | 三等獎 |
30 | 阮郁婷 | 201730160220 | C | 三等獎 |
31 | 裘青青 | 201832670110 | C | 三等獎 |
32 | 李文苑 | 201935560102 | C | 三等獎 |
33 | 傅郁 | 201938370142 | C | 三等獎 |
34 | 汪珊 | 201938670514 | C | 三等獎 |
35 | 張思詩 | 201838670330 | C | 三等獎 |
36 | 王丹穎 | 201730160223 | C | 三等獎 |
37 | 毛靜琳 | 201838170317 | C | 三等獎 |
38 | 張明輝 | 201839150132 | C | 三等獎 |
39 | 戚靈隆 | 201830160343 | C | 三等獎 |
40 | 吳琳婕 | 201938370224 | C | 三等獎 |
41 | 趙雙茜 | 201837070116 | D | 三等獎 |
請以上獲獎同學進QQ群581314746,獲獎證書領取事宜會在群內通知。
浙江師范大學行知學院大學生學科競賽委員會
2021年3月2日